| [RANDONNEUR] - General Classification |
31/03/2019 11:45:12 |
 |
|
 |
| Pos |
Num |
Nom & Prénom |
Nat |
Cla |
Péna |
Temps |
Ecart |
ES1/6/11/16 |
ES2/7/12/17 |
ES3/8/13/18 |
ES4/9/14/19 |
ES5/10/15/20 |
| 1 | 771 | CRUSENAIRE BENOIT | B | R | . | 9:59.44 | | 02:54.71(2)
| 07:04.73(1)
|
| | | | | | |
| | | | | | |
| 2 | 777 | NOTTEBAERT Jean-François | B | R | . | 10:33.16 | 00:33.72 | 03:02.32(13)
| 07:30.84(2)
|
| | | | | | |
| | | | | | |
| 3 | 613 | DENIS Jerôme Michel | B | R | . | 10:34.87 | 00:35.43 | 03:04.00(17)
| 07:30.87(3)
|
| | | | | | |
| | | | | | |
| 4 | 646 | LUYCKX Sander | B | R | . | 10:45.66 | 00:46.22 | 03:09.57(32)
| 07:36.09(4)
|
| | | | | | |
| | | | | | |
| 5 | 784 | HECQUET PIERRE | B | R | . | 10:57.36 | 00:57.92 | 03:13.66(37)
| 07:43.70(6)
|
| | | | | | |
| | | | | | |
| 6 | 708 | NOPERE Christophe | B | R | . | 11:13.76 | 01:14.32 | 03:16.44(49)
| 07:57.32(7)
|
| | | | | | |
| | | | | | |
| 7 | 667 | FAVEAUX Fredric | b | R | . | 11:38.57 | 01:39.13 | 03:58.16(89)
| 07:40.41(5)
|
| | | | | | |
| | | | | | |
| 8 | 950 | | | R/NL | . | 2:46.69 | -- | 02:46.69(1)
|
| | | | | | |
| | | | | | |
| 9 | 638 | REMY Aubert Cécile | B | R | . | 2:55.65 | -- | 02:55.65(3)
|
| | | | | | |
| | | | | | |
| 10 | 741 | BROLET ANTOINE | B | R | . | 2:56.98 | -- | 02:56.98(4)
|
| | | | | | |
| | | | | | |
| 11 | 767 | HENRARD Philippe Léopold | B | R | . | 2:57.89 | -- | 02:57.89(5)
|
| | | | | | |
| | | | | | |
| 12 | 783 | DE VLEESCHOUWER JP | | R | . | 2:58.37 | -- | 02:58.37(6)
|
| | | | | | |
| | | | | | |
| 13 | 713 | VANDONINCK Ives Lodewijk | B | R | . | 2:58.79 | -- | 02:58.79(7)
|
| | | | | | |
| | | | | | |
| 14 | 710 | DAVIN Vincent | B | R | . | 2:59.34 | -- | 02:59.34(8)
|
| | | | | | |
| | | | | | |
| 15 | 769 | HUYBRECHTS Ward Christophe | B | R | . | 2:59.36 | -- | 02:59.36(9)
|
| | | | | | |
| | | | | | |
| 16 | 640 | REMY Gabin Kathy | B | R | . | 3:00.64 | -- | 03:00.64(10)
|
| | | | | | |
| | | | | | |
| 17 | 705 | RAYNAUD SERGE | B | R | . | 3:01.09 | -- | 03:01.09(11)
|
| | | | | | |
| | | | | | |
| 18 | 752 | DE GROOTE Eric Jean | b | R | . | 3:01.89 | -- | 03:01.89(12)
|
| | | | | | |
| | | | | | |
| 19 | 959 | BERLINGIER PASQUALE | | R/NL | . | 3:02.43 | -- | 03:02.43(14)
|
| | | | | | |
| | | | | | |
| 20 | 665 | BECKERS MARCEL | b | R | . | 3:02.91 | -- | 03:02.91(15)
|
| | | | | | |
| | | | | | |
| 21 | 983 | DELVAL ETIENNE | | R/NL | . | 3:03.47 | -- | 03:03.47(16)
|
| | | | | | |
| | | | | | |
| 22 | 622 | BURTON Gilles Charles | B | R | . | 3:04.77 | -- | 03:04.77(18)
|
| | | | | | |
| | | | | | |
| 23 | 782 | DAMIAENS Dirk Arnold | B | R | . | 3:04.81 | -- | 03:04.81(19)
|
| | | | | | |
| | | | | | |
| 24 | 697 | THIRY GERY | B | R | . | 3:04.99 | -- | 03:04.99(20)
|
| | | | | | |
| | | | | | |
| 25 | 969 | DE RYCKE JONATHAN | | R/NL | . | 3:05.18 | -- | 03:05.18(21)
|
| | | | | | |
| | | | | | |
| 26 | 720 | BEREAUX David | b | R | . | 3:06.06 | -- | 03:06.06(22)
|
| | | | | | |
| | | | | | |
| 27 | 669 | BAELE Jonas | B | R | . | 3:06.07 | -- | 03:06.07(23)
|
| | | | | | |
| | | | | | |
| 28 | 603 | MISSON ANTHONY | B | R | . | 3:06.43 | -- | 03:06.43(24)
|
| | | | | | |
| | | | | | |
| 29 | 724 | BROLET MATHIEU | B | R | . | 3:06.68 | -- | 03:06.68(25)
|
| | | | | | |
| | | | | | |
| 30 | 723 | HENDRICKX Nikias | B | R | . | 3:07.69 | -- | 03:07.69(26)
|
| | | | | | |
| | | | | | |
| 31 | 971 | DE WACHTER BART | | R/NL | . | 3:08.08 | -- | 03:08.08(27)
|
| | | | | | |
| | | | | | |
| 32 | 636 | CLAREBOTS Frank | B | R | . | 3:08.24 | -- | 03:08.24(28)
|
| | | | | | |
| | | | | | |
| 33 | 655 | SPRUYT Olivier Eric | B | R | . | 3:08.29 | -- | 03:08.29(29)
|
| | | | | | |
| | | | | | |
| 34 | 628 | CARELS Didier Philip | B | R | . | 3:08.30 | -- | 03:08.30(30)
|
| | | | | | |
| | | | | | |
| 35 | 978 | LUC CHRISTOPHE | | R | . | 3:08.33 | -- | 03:08.33(31)
|
| | | | | | |
| | | | | | |
| 36 | 744 | BOEMAN Nicolas | B | R | . | 3:10.34 | -- | 03:10.34(33)
|
| | | | | | |
| | | | | | |
| 37 | 631 | HENDRICKX Jef | B | R | . | 3:11.78 | -- | 03:11.78(34)
|
| | | | | | |
| | | | | | |
| 38 | 605 | HOUTPUT David Bernard | B | R | . | 3:13.33 | -- | 03:13.33(35)
|
| | | | | | |
| | | | | | |
| 39 | 694 | LEMAIRE Aurelien | B | R | . | 3:13.65 | -- | 03:13.65(36)
|
| | | | | | |
| | | | | | |
| 40 | 764 | ANDRIES MARC | B | R | . | 3:13.79 | -- | 03:13.79(38)
|
| | | | | | |
| | | | | | |
| 41 | 644 | MILAZZO Boris | B | R | . | 3:14.27 | -- | 03:14.27(39)
|
| | | | | | |
| | | | | | |
| 42 | 633 | ALGOET Philippe Joël | B | R | . | 3:14.44 | -- | 03:14.44(40)
|
| | | | | | |
| | | | | | |
| 43 | 652 | VERHULPEN Bram | B | R | . | 3:14.68 | -- | 03:14.68(41)
|
| | | | | | |
| | | | | | |
| 44 | 654 | DE ZUTTER Pieter Jozef | b | R | . | 3:14.82 | -- | 03:14.82(42)
|
| | | | | | |
| | | | | | |
| 45 | 973 | JOMAUX DOM | | R | . | 3:14.83 | -- | 03:14.83(43)
|
| | | | | | |
| | | | | | |
| 46 | 961 | MASSART JOEY | | R/NL | . | 3:15.14 | -- | 03:15.14(44)
|
| | | | | | |
| | | | | | |
| 47 | 977 | VAN TULDEN | | R | . | 3:15.34 | -- | 03:15.34(45)
|
| | | | | | |
| | | | | | |
| 48 | 620 | EVRARD BENJAMIN | B | R | . | 3:15.61 | -- | 03:15.61(46)
|
| | | | | | |
| | | | | | |
| 49 | 743 | REGNIER BASTIEN | b | R | . | 3:15.64 | -- | 03:15.64(47)
|
| | | | | | |
| | | | | | |
| 50 | 958 | BAERT PIERRE EMILIEN | B | R/NL | . | 3:15.99 | -- | 03:15.99(48)
|
| | | | | | |
| | | | | | |
| 51 | 980 | VERDRENGH FRANK | | R/NL | . | 3:16.45 | -- | 03:16.45(50)
|
| | | | | | |
| | | | | | |
| 52 | 658 | VAN CLEYNENBREUGEL KEN | B | R | . | 3:17.26 | -- | 03:17.26(51)
|
| | | | | | |
| | | | | | |
| 53 | 740 | RENIERS Laurent Claudine | B | R | . | 3:17.60 | -- | 03:17.60(52)
|
| | | | | | |
| | | | | | |
| 54 | 753 | KLEE YOUNG | B | R | . | 3:17.65 | -- | 03:17.65(53)
|
| | | | | | |
| | | | | | |
| 55 | 701 | DECOURT Philippe | B | R | . | 3:17.79 | -- | 03:17.79(54)
|
| | | | | | |
| | | | | | |
| 56 | 653 | THIEBAUT Sebastien | B | R | . | 3:18.06 | -- | 03:18.06(55)
|
| | | | | | |
| | | | | | |
| 57 | 657 | YERNAUX NATANAEL | B | R | . | 3:18.29 | -- | 03:18.29(56)
|
| | | | | | |
| | | | | | |
| 58 | 715 | DUBART John-William | B | R | . | 3:18.51 | -- | 03:18.51(57)
|
| | | | | | |
| | | | | | |
| 59 | 615 | FAUSTINI DOMINIQUE | i | R | . | 3:18.96 | -- | 03:18.96(58)
|
| | | | | | |
| | | | | | |
| 60 | 975 | DEBUISSON DIMITRI | | R | . | 3:19.32 | -- | 03:19.32(59)
|
| | | | | | |
| | | | | | |
| 61 | 729 | DAVE MICHEL | B | R | . | 3:20.08 | -- | 03:20.08(60)
|
| | | | | | |
| | | | | | |
| 62 | 623 | CAPOEN Filip André | B | R | . | 3:20.62 | -- | 03:20.62(61)
|
| | | | | | |
| | | | | | |
| 63 | 645 | TISSIER STEVE | B | R | . | 3:21.36 | -- | 03:21.36(62)
|
| | | | | | |
| | | | | | |
| 64 | 642 | THIRIFAYS Reginald | B | R | . | 3:22.16 | -- | 03:22.16(63)
|
| | | | | | |
| | | | | | |
| 65 | 619 | FAUSTINI Mattia | B | R | . | 3:22.21 | -- | 03:22.21(64)
|
| | | | | | |
| | | | | | |
| 66 | 960 | JANS FRANK | | R/NL | . | 3:22.70 | -- | 03:22.70(65)
|
| | | | | | |
| | | | | | |
| 67 | 685 | LAATS Lionel | B | R | . | 3:23.80 | -- | 03:23.80(66)
|
| | | | | | |
| | | | | | |
| 68 | 601 | ROSMANT Olivier | B | R | . | 3:24.58 | -- | 03:24.58(67)
|
| | | | | | |
| | | | | | |
| 69 | 679 | PATERNOTRE NICOLAS | | R | . | 3:25.18 | -- | 03:25.18(68)
|
| | | | | | |
| | | | | | |
| 70 | 684 | COLLARD Pierre | B | R | . | 3:25.57 | -- | 03:25.57(69)
|
| | | | | | |
| | | | | | |
| 71 | 974 | DE DECKER TIM | | R/NL | . | 3:26.78 | -- | 03:26.78(70)
|
| | | | | | |
| | | | | | |
| 72 | 706 | COLLARD Jerome | B | R | . | 3:28.46 | -- | 03:28.46(71)
|
| | | | | | |
| | | | | | |
| 73 | 981 | DELMOT STEVEN | | R/NL | . | 3:28.48 | -- | 03:28.48(72)
|
| | | | | | |
| | | | | | |
| 74 | 607 | DIETER Eyskens | B | R | . | 3:32.48 | -- | 03:32.48(73)
|
| | | | | | |
| | | | | | |
| 75 | 979 | THUMILAIRE BRICE | | R/NL | . | 3:33.57 | -- | 03:33.57(74)
|
| | | | | | |
| | | | | | |
| 76 | 700 | BROENS Marc | B | R | . | 3:33.81 | -- | 03:33.81(75)
|
| | | | | | |
| | | | | | |
| 77 | 617 | RAICKMAN Fabrice | B | R | . | 3:34.32 | -- | 03:34.32(76)
|
| | | | | | |
| | | | | | |
| 78 | 688 | BREMS Domien Andre | B | R | . | 3:35.80 | -- | 03:35.80(77)
|
| | | | | | |
| | | | | | |
| 79 | 637 | WANTEN Luc Marcel | B | R | . | 3:36.87 | -- | 03:36.87(78)
|
| | | | | | |
| | | | | | |
| 80 | 719 | CHETIOUI DAMIEN | | R | . | 3:37.44 | -- | 03:37.44(79)
|
| | | | | | |
| | | | | | |
| 81 | 681 | VAN KEER Damien | B | R | . | 3:37.90 | -- | 03:37.90(80)
|
| | | | | | |
| | | | | | |
| 82 | 745 | DELSUPEXHE Henri Antoine | B | R | . | 3:44.56 | -- | 03:44.56(81)
|
| | | | | | |
| | | | | | |
| 83 | 666 | COLON Philippe | B | R | . | 3:45.37 | -- | 03:45.37(82)
|
| | | | | | |
| | | | | | |
| 84 | 781 | ADAMS JOHAN | B | R | . | 3:45.38 | -- | 03:45.38(83)
|
| | | | | | |
| | | | | | |
| 85 | 982 | TIRTIAUX GILLES | | R/NL | . | 3:46.08 | -- | 03:46.08(84)
|
| | | | | | |
| | | | | | |
| 86 | 734 | SIMONS Jose | | R | . | 3:50.38 | -- | 03:50.38(85)
|
| | | | | | |
| | | | | | |
| 87 | 970 | DE DECKER KOEN | B | R/NL | . | 3:50.49 | -- | 03:50.49(86)
|
| | | | | | |
| | | | | | |
| 88 | 722 | MASSIN Jery | B | R | . | 3:51.72 | -- | 03:51.72(87)
|
| | | | | | |
| | | | | | |
| 89 | 749 | BAUWENS Philippe Oscar | B | R | . | 3:51.95 | -- | 03:51.95(88)
|
| | | | | | |
| | | | | | |
| 90 | 760 | JACOB Adrien Nicolas | B | R | . | 4:00.22 | -- | 04:00.22(90)
|
| | | | | | |
| | | | | | |
| 91 | 967 | COENEN JOSEPH | | R | . | 4:02.69 | -- | 04:02.69(91)
|
| | | | | | |
| | | | | | |
| 92 | 757 | GUILY Emmanuel Jean | B | R | . | 4:11.04 | -- | 04:11.04(92)
|
| | | | | | |
| | | | | | |
| 93 | 711 | MASSIN PATRICK | B | R | . | 11:07.23 | -- | 11:07.23(93)
|
| | | | | | |
| | | | | | |
|
Live result, editing by Races Information Services, All right reserved
|